根据《关于举办必赢766net手机版第十七届大学生数学建模竞赛暨2022年全国大学生数学建模竞赛选拔赛的通知》,必赢官网于2022年5月1日举办了必赢766net手机版数学建模竞赛暨全国大学生数学建模竞赛选拔赛。本次竞赛必赢官网共有70个组210名学生参赛,参赛的学生来自数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、软件工程、电子信息与工程、土木工程等8个不同专业。经过同学们三天四夜的奋战,各参赛队都交出了一份满意的答卷,在理学院数学建模教练组老师的严格评审后,最终评选出本次数学建模竞赛一等奖3个,二等奖4个,三等奖7个。具体获奖名单如下:
获奖 等级 | 参赛学生 |
队员1 | 队员2 | 队员3 |
一 等 奖 | 李公全 理学院 信计2001班 | 周里琼 理学院 信计2001班 | 彭梅 理学院 信计2001班 |
左 楷 理学院 信计2002班 | 左峻秉 理学院 信计1901班 | 朱 浩 理学院 信计2102班 |
周林艾 理学院 数应2003班 | 杨玉 理学院 信计2001班 | 王祚伟 理学院 信计2001班 |
二 等 奖 | 陈灵儒 理学院 数应2004班 | 于宁 理学院 数应2001班 | 李莞坡 理学院 信计2002班 |
罗健 智能制造学院 电科2101班 | 高思怡 土环学院 土木2004班 | 廖佩云 土环学院 土木2004班 |
杨婧 理学院 数应2002班 | 段静颖 理学院 数应2002班 | 李增杰 理学院 信计2001班 |
喻帅婷 理学院 数应2004班 | 杨雪莲 理学院 数应2003班 | 李马成 智能制造学院 电科2001班 |
三 等 奖 | 管慧琳 理学院 信计2002班 | 李飞锋 理学院 信计2002班 | 唐箫阳 理学院 数应2001班 |
董旭 理学院 数应2004班 | 潘志华 理学院 数应2004班 | 杨惠兰 理学院 数应2004班 |
王迎杰 理学院 数应2004班 | 冯苏洋 理学院 数应2004班 | 肖 雪 理学院 信计2002班 |
阳铁雨 理学院 信计2001班 | 缪银银 理学院 信计2001班 | 莫陶宇 理学院 信计2001班 |
冯亦滨 智能制造学院 电信2001班 | 周 湘 理学院 数应2003班 | 邱诗佳 理学院 数应2003班 |
阳泉 理学院 数应1903班 | 易成 信工院 软件2002班 | 王晓华 理学院 数应2003班 |
罗弈茗 理学院 数应2101班 | 陈日豪 智能制造学院 电信2001班 | 蒋华 智能制造学院 电科2001班 |
必赢766net手机版教务处
2022年9月4日