湘教通〔2017〕99号
关于公布2017年度
湖南省省属普通高等学校
专业设置备案或审批结果的通知
省属各普通高等学校:
根据教育部《教育部关于印发< 普通高等学校本科专业目录(2012年)>< 普通高等学校本科专业设置规定>等文件的通知》(教高〔2012〕9号)和2016年度本专科专业设置工作要求,我厅组织了专业设置的审核工作。根据《教育部关于公布2016年度高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》(教高函〔2017〕2号)、《教育部关于公布2017年普通高等学校高等职业教育专业设置备案和审批结果的通知》(教职成函〔2016〕1号等文件精神,现将2017年度省属普通高校经教育部备案或审批通过的本专科专业名单予以公布(见附件)。
本次增设或调整本专科专业点共77个,其中,增设本科专业点70个,调整学位授予门类本科专业点2个,调整修业年限本科专业点1个,增设专科专业点4个。增设或调整的专业可从2017年起安排招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类均以公布的内容为准。各高校要切实加强新设专业建设,制订科学的人才培养方案和教学计划,合理控制招生规模,切实保证人才培养质量。
附件:2017年度湖南省省属普通高等学校增设或调整的本专科专业名单
湖南省教育厅
2017年3月27日
附件
2017年度湖南省省属普通高等学校
增设或调整的本专科专业名单
序号 | 学 校 名 称 | 专业名称 | 专业代码 | 修业 年限 | 学 位 授予门类 | 备注 |
1 | 湖南师范大学 | 环境设计 | 130503 | 四年 | 艺术学 |
|
2 | 湖南师范大学 | 翻译 | 050261 | 四年 | 文学 |
|
3 | 湖南师范大学 | 武术与民族传统体育 | 040204K | 四年 | 教育学 |
|
4 | 长沙理工大学 | 船舶与海洋工程 | 081901 | 四年 | 工学 |
|
5 | 中南林业科技大学 | 环境生态工程 | 082504 | 四年 | 工学 |
|
6 | 南华大学 | 儿科学 | 100207TK | 五年 | 医学 |
|
7 | 吉首大学 | 康复治疗学 | 101005 | 四年 | 理学 |
|
8 | 吉首大学 | 机械电子工程 | 080204 | 四年 | 工学 |
|
9 | 湖南工业大学 | 包装设计 | 130512T | 四年 | 艺术学 |
|
10 | 湖南商学院 | 音乐表演 | 130201 | 四年 | 艺术学 |
|
11 | 湖南商学院 | 会计学 | 120203KH | 四年 | 管理学 | 中外合作办学 |
12 | 湖南商学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 工学 | 调整学位授予门类 |
13 | 湖南商学院 | 工程管理 | 120103 | 四年 | 工学 | 调整学位授予门类 |
14 | 衡阳师范学院 | 软件工程 | 080902 | 四年 | 工学 |
|
15 | 衡阳师范学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 四年 | 文学 |
|
16 | 湖南文理学院 | 电子商务及法律 | 120802T | 四年 | 管理学 |
|
17 | 湖南文理学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 四年 | 工学 |
|
18 | 湖南文理学院 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 工学 |
|
19 | 湖南文理学院 | 城乡规划 | 082802 | 五年 | 工学 | 调整修业年限 |
20 | 湖南城市学院 | 复合材料与工程 | 080408 | 四年 | 工学 |
|
21 | 湖南城市学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 四年 | 艺术学 |
|
22 | 湖南城市学院 | 安全工程 | 082901 | 四年 | 工学 |
|
23 | 必赢766net手机版 | 商务英语 | 050262 | 四年 | 文学 |
|
24 | 湘南学院 | 舞蹈学 | 130205 | 四年 | 艺术学 |
|
25 | 湘南学院 | 制药工程 | 081302 | 四年 | 工学 |
|
26 | 湘南学院 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 四年 | 理学 |
|
27 | 湖南人文科技学院 | 园艺 | 090102 | 四年 | 农学 |
|
28 | 湖南人文科技学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 四年 | 艺术学 |
|
29 | 湖南人文科技学院 | 社会工作 | 030302 | 四年 | 法学 |
|
30 | 湖南涉外经济学院 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 工学 |
|
31 | 湖南涉外经济学院 | 休闲体育 | 040207T | 四年 | 教育学 |
|
32 | 湖南涉外经济学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 四年 | 文学 |
|
33 | 长沙医学院 | 眼视光学 | 101004 | 四年 | 理学 |
|
34 | 长沙医学院 | 妇幼保健医学 | 100403TK | 五年 | 医学 |
|
35 | 湖南工学院 | 金融工程 | 020302 | 四年 | 经济学 |
|
36 | 湖南财政经济学院 | 投资学 | 020304 | 四年 | 经济学 |
|
37 | 湖南财政经济学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 四年 | 文学 |
|
38 | 湖南财政经济学院 | 商务经济学 | 020105T | 四年 | 经济学 |
|
39 | 湖南财政经济学院 | 金融数学 | 020305T | 四年 | 经济学 |
|
40 | 湖南财政经济学院 | 劳动与社会保障 | 120403 | 四年 | 管理学 |
|
41 | 湖南警察学院 | 网络安全与执法 | 083108TK | 四年 | 工学 |
|
42 | 长沙师范学院 | 艺术与科技 | 130509T | 四年 | 艺术学 |
|
43 | 长沙师范学院 | 汉语言文学 | 050101 | 四年 | 文学 |
|
44 | 长沙师范学院 | 翻译 | 050261 | 四年 | 文学 |
|
45 | 长沙师范学院 | 电子商务 | 120801 | 四年 | 管理学 |
|
46 | 长沙师范学院 | 舞蹈学 | 130205 | 四年 | 艺术学 |
|
47 | 湖南医药学院 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 四年 | 理学 |
|
48 | 湖南医药学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 四年 | 管理学 |
|
49 | 湖南医药学院 | 中药学 | 100801 | 四年 | 理学 |
|
50 | 湖南医药学院 | 针灸推拿学 | 100502K | 五年 | 医学 |
|
51 | 湖南信息学院 | 通信工程 | 080703 | 四年 | 工学 |
|
52 | 湖南信息学院 | 工程管理 | 120103 | 四年 | 管理学 |
|
53 | 湖南信息学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 四年 | 经济学 |
|
54 | 湖南信息学院 | 音乐表演 | 130201 | 四年 | 艺术学 |
|
55 | 湖南信息学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 四年 | 艺术学 |
|
56 | 湖南交通工程学院 | 市场营销 | 120202 | 四年 | 管理学 |
|
57 | 湖南交通工程学院 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 工学 |
|
58 | 湖南交通工程学院 | 软件工程 | 080902 | 四年 | 工学 |
|
59 | 湖南交通工程学院 | 工程造价 | 120105 | 四年 | 工学 |
|
60 | 湖南交通工程学院 | 交通运输 | 081801 | 四年 | 工学 |
|
61 | 湖南应用技术学院 | 园艺 | 090102 | 四年 | 农学 |
|
62 | 湖南应用技术学院 | 电子商务 | 120801 | 四年 | 管理学 |
|
63 | 湖南应用技术学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 艺术学 |
|
64 | 湖南应用技术学院 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 工学 |
|
65 | 湖南应用技术学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 四年 | 工学 |
|
66 | 湖南师范大学树达学院 | 化学 | 070301 | 四年 | 理学 |
|
67 | 湖南师范大学树达学院 | 物理学 | 070201 | 四年 | 理学 |
|
68 | 湖南师范大学树达学院 | 会计学 | 120203K | 四年 | 管理学 |
|
69 | 湖南农业大学东方科技学院 | 风景园林 | 082803 | 四年 | 工学 |
|
70 | 湖南农业大学东方科技学院 | 产品设计 | 130504 | 四年 | 文学 |
|
71 | 吉首大学张家界学院 | 美术学 | 130401 | 四年 | 艺术学 |
|
72 | 吉首大学张家界学院 | 物流管理 | 120601 | 四年 | 管理学 |
|
73 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 财务管理 | 120204 | 四年 | 管理学 |
|
74 | 长沙医学院 | 助产 | 620202 | 三年 |
|
|
75 | 长沙医学院 | 口腔医学技术 | 620405 | 三年 |
|
|
76 | 湖南医药学院 | 口腔医学技术 | 620405 | 三年 |
|
|
77 | 益阳医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 620403 | 三年 |
|
|
注:1.专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;
2.专业代码加有“T”者表示特设专业;
3.专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业。